ORARIO FERIALE | ||||||||
CINGOLI-V.POZZO-V.STRADA-V.TORRE-TROVIGGIANO-S.FAUSTINO-CINGOLI | ||||||||
ScLV |
.SaSc |
ScLV |
SaSc |
Sc |
Sc | |||
▼ | ▼ | ▼ | ||||||
CINGOLI (Mercato) | 9.10 | 11.32 | 14.25 | |||||
CINGOLI (via Carloni) | 8.00 | 8.13 | 7.45 | 7.50 | - | - | 13.35 | - |
S.FAUSTINO | - | - | - | - | - | - | - | 14.10 |
TROVIGGIANO | - | - | - | - | - | - | - | 13.55 |
V.TORRE | 7.48 | 8.03 | - | - | 9.20 | 11.22 | - | 13.50 |
V.STRADA (mon.) |
7.42 | 7.58 | - | - | 9.25 | 11.18 | - | 13.45 |
V.STRADA (cim.) | 7.41 | - | - | - | 9.26 | 11.17 | - | 13.44 |
bivio Marcianello | 7.35 | - | - | - | - | - | - | - |
MUMMUIOLA | 7.55 | - | - | 9.27 | 11.13 | - | 13.40 | |
V.POZZO | - | - | - | 9.35 | 11.08 | - | - | |
S.GIUSEPPE | - | 7.50 | 7.55 | 9.40 | 11.04 | 13.30 | - | |
CINGOLI (Mercato) | - | - | - | 9.45 | 11.00 | - | - | |
CINGOLI (via Carloni) |
7.45 | 8.00 | 8.05 | 13.25 | 13.30 | |||
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
LEGENDA (nessuna indicazione = feriale) | |
Sc = periodo scolastico |
ScLV = scolastica dal Lunedì al Venerdì |
SaSc = scolastica il Sabato |